segunda-feira, abril 05, 2010

Classificação do Pernambucão após a 19ª Rodada

Campeonato Pernambucano 2010


Tabela de classificação - Campeonato Pernambucano 2010 - 1ª Fase
Posição Clube PG J V E D GP GC SG
Sport/PE Sport/PE 47 19 14 5 0 44 14 30
Santa Cruz/PE Santa Cruz/PE 35 19 11 2 6 36 24 12
Náutico/PE Náutico/PE 34 19 10 4 5 34 26 8
Cabense/PE Cabense/PE 28 19 9 1 9 23 24 -1
Central/PE Central/PE 28 19 8 4 7 18 23 -5
Ypiranga/PE Ypiranga/PE 27 19 7 6 6 31 25 6
Porto/PE Porto/PE 26 19 8 2 9 30 35 -5
Vitória/PE Vitória/PE 23 19 6 5 8 28 34 -6
Salgueiro/PE Salgueiro/PE 22 19 7 1 11 27 30 -3
10º Araripina Araripina 20 19 6 2 11 21 30 -9
11º Vera Cruz/PE Vera Cruz/PE 15 19 3 6 10 23 32 -9
12º Sete de Setembro/PE Sete de Setembro/PE 15 19 3 6 10 20 38 -18

Total de jogos: 114

Gols marcados: 335

Média de gols: 2,94 por partida

Nenhum comentário: