domingo, março 07, 2010

Classificação do Pernambucão 2010 após 14ª Rodada


Campeonato Pernambucano 2010


Tabela de classificação - Campeonato Pernambucano 2010 - 1ª Fase
Posição Clube PG J V E D GP GC SG
Sport/PE Sport/PE 32 14 9 5 0 33 12 21
Náutico/PE Náutico/PE 25 14 7 4 3 21 16 5
Cabense/PE Cabense/PE 24 14 8 0 6 17 14 3
Santa Cruz/PE Santa Cruz/PE 23 14 7 2 5 23 17 6
Central/PE Central/PE 21 14 6 3 5 14 17 -3
Porto/PE Porto/PE 20 14 6 2 6 20 23 -3
Salgueiro/PE Salgueiro/PE 19 14 6 1 7 21 20 1
Vitória/PE Vitória/PE 18 14 5 3 6 21 26 -5
Ypiranga/PE Ypiranga/PE 17 14 4 5 5 20 18 2
10º Araripina Araripina 13 14 4 1 9 14 22 -8
11º Vera Cruz/PE Vera Cruz/PE 11 14 2 5 7 18 23 -5
12º Sete de Setembro/PE Sete de Setembro/PE 11 14 2 5 7 12 26 -14

Total de jogos: 84

Gols marcados: 234

Média de gols: 2,79 por partida

Nenhum comentário: