domingo, março 21, 2010

16ª rodada
Resultados dos jogos realizados ontem - 16ª Rodadado Pernambucano 2010
  • 17:00
  • 17:00
  • 17:00
  • 18:00
  • 20:30

Pernambucano 2010 - Classificação até a 16ª rodada

P

J

Ordenar

V

Ordenar

E

Ordenar

D

Ordenar

GP

Ordenar

GC

Ordenar

SG

Ordenar

(%)

Ordenar
Semifinais SEMIFINAIS Rebaixamento REBAIXAMENTO
J jogos P pontos ganhos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitamento
1 Sport 38 16 11 5 0 37 13 24 79
2 Cabense 28 16 9 1 6 20 15 5 58
3 Náutico 28 15 8 4 3 24 18 6 62
4 Santa Cruz 26 15 8 2 5 27 18 9 57
5 Porto-PE 23 16 7 2 7 24 28 -4 47
6 Ypiranga-PE 23 16 6 5 5 28 22 6 47
7 Central 21 16 6 3 7 14 22 -8 43
8 Salgueiro 19 16 6 1 9 24 26 -2 39
9 Vitória-PE 19 16 5 4 7 23 29 -6 39
10 Araripina 16 16 5 1 10 19 26 -7 33
11 Vera Cruz 14 16 3 5 8 21 27 -6 29
12 Sete de Setembro 11 16 2 5 9 16 33 -17 22

Nenhum comentário: