segunda-feira, fevereiro 22, 2010

Classificação do Pernambucão após a 11ª Rodada

Campeonato Pernambucano 2010


Tabela de classificação - Campeonato Pernambucano 2010 - 1ª Fase
Posição Clube PG J V E D GP GC SG
Sport/PE Sport/PE 23 11 6 5 0 22 10 12
Cabense/PE Cabense/PE 21 11 7 0 4 16 11 5
Náutico/PE Náutico/PE 20 11 6 2 3 15 11 4
Santa Cruz/PE Santa Cruz/PE 17 11 5 2 4 16 15 1
Vitória/PE Vitória/PE 17 11 5 2 4 17 19 -2
Salgueiro/PE Salgueiro/PE 16 11 5 1 5 14 15 -1
Central/PE Central/PE 15 11 4 3 4 10 11 -1
Porto/PE Porto/PE 14 11 4 2 5 16 17 -1
Ypiranga/PE Ypiranga/PE 13 11 3 4 4 14 13 1
10º Araripina Araripina 10 11 3 1 7 11 16 -5
11º Vera Cruz/PE Vera Cruz/PE 10 11 2 4 5 15 18 -3
12º Sete de Setembro/PE Sete de Setembro/PE 7 11 1 4 6 9 19 -10

Total de jogos: 66

Gols marcados: 175

Média de gols: 2,65 por partida

Nenhum comentário: