quinta-feira, fevereiro 12, 2009

Classificação do Pernambucão/2009 após 10ª Rodada

classificação atualizada

P

J

V

E

D

GP

GC

SG

(%)

Classificado à final CLASSIFICADO À FINAL
J jogos P pontos ganhos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitamento
Dados atualizados em 12/02/2009 como funciona
1 Sport 28 10 9 1 0 24 4 20 93
2 Santa Cruz 23 10 7 2 1 22 13 9 76
3 Náutico 22 10 6 4 0 21 12 9 73
4 Porto-PE 16 10 5 1 4 16 7 9 53
5 Cabense 16 10 5 1 4 12 9 3 53
6 Central 13 10 4 1 5 15 13 2 43
7 Salgueiro 13 10 3 4 3 12 12 0 43
8 Sete de Setembro 12 10 3 3 4 10 10 0 40
9 Ypiranga-PE 9 10 3 0 7 15 26 -11 30
10 Serrano 9 10 2 3 5 9 21 -12 30
11 Vitória-PE 5 10 1 2 7 6 21 -15 16
12 Petrolina 3 10 1 0 9 11 25 -14 10

Nenhum comentário: